- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Caja de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
estación. Con entrada de CA monofásica, tiene las ventajas de alta eficiencia, alta densidad de potencia y baja armónica.
Función única:
- Alta eficiencia en el rango de carga completa, eficiencia de carga completa superior al 95,5%
- Amplio rango de tensión de salida, 50-750Vdc, adecuado para una amplia gama de EVs
- Corriente constante para una potencia de salida superior con una tensión de salida baja
- Un circuito de descarga inteligente patentado interno descarga automáticamente la carga residual, simplificando los diseños del sistema
- Bajo consumo de energía en espera, menor que 10W
- la fase 3 sin neutro elimina el riesgo de neutro alto corrientes
- la tecnología de corrección de factor de potencia activa de fase 3 reduce la interferencia armónica a la red
- Diseño DSP dual, lograr el control digital completo, menos componentes significa alta fiabilidad
- Amplio rango de tensión de entrada, 260-530Vac, permite el funcionamiento en la mayoría de las condiciones de red deficientes
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, -40ºC-+75ºC.
- Conectable en caliente
- Interfaz CAN
APLICACIÓN:estaciones de carga para vehículos eléctricos de baja velocidad, vehículos eléctricos de pasajeros, autobuses eléctricos



| Modelo | BEG75020S | BEG75040 | BEG75050 | BEG1K0100A2 | BEG1K0135 |
| Entrada de CA | |||||
| Tensión de entrada | 90~280Vac | 260~530Vac | 260~530Vac | 260~530Vac | 260~530Vac |
| Corriente de entrada máx | <32A | <30A | <37A | <60A | <80A |
| Frecuencia de entrada | 55±10Hz | ||||
| Factor de potencia | ≥ 0,99 | ||||
| Eficiencia (carga completa) | >95% | ||||
| THD | <5% | ||||
| Salida de CC | |||||
| Potencia nominal | 7kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW |
| Rango de tensión de salida | 50~750Vdc | 50~750Vdc | 50~750Vdc | 50~1000Vdc | 50~1000Vdc |
| Rango de tensión de potencia constante | 350~750Vdc | 400~750Vdc | 400~750Vdc | 300~1000V | 300~1000V |
| Rango de corriente de salida | 0~20A | 0~37,5A | 0~50A | 0~100A | 0~133,3A |
| Limitación de corriente de salida | 0,1-20A | 0,1-37,5A | 0,2-50A | 0,3-100A | 0,3-133A |
| Uso compartido actual | Desequilibrio <±5% | ||||
| Precisión estabilizada de tensión | ≤±0,5% | ||||
| Precisión estabilizada de corriente | ≤±1% | ||||
| Monitor | |||||
| Comunicación | PUEDE | ||||
| Indicador luminoso | Verde: Funcionamiento normal Amarillo: Alarma de protección Rojo: Alarma de fallo | ||||
| Entorno operativo | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+75ºC,disminuye desde +55ºC. | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+80ºC. | ||||
| Humedad | ≤95% HR, sin condensación | ||||
| Refrigeración | Refrigeración por ventilador | ||||
| Altitud | 2000m, por encima de 2000m, la disminución de la potencia debe ser considerada | ||||
| Alarma y protección | |||||
| Se ha introducido protección contra subtensión | Protección de parada automática, reanudación automática del trabajo después de la entrada normal | ||||
| Protección contra sobretensión de salida | Se apaga y se bloquea automáticamente, y debe volver a encenderse para reanudar el trabajo | ||||
| Protección contra sobrecorriente y cortocircuito | Se apaga y se bloquea automáticamente, y debe volver a encenderse para reanudar el trabajo | ||||
| Protección contra exceso de temperatura | Protección automática de parada, reanudación automática del trabajo después de la temperatura normal | ||||
| Características físicas | |||||
| Dimensión(W)*(H)*(D)mm | 177,5*87*385 | 226*85*395 | 218*84*459 | 385*110*390 | |
| Peso | ≤6kg | ≤10,5kg | ≤11kg | ≤21kg | |
Para el sistema de almacenamiento de vehículos con EV: 
Para el sistema inversor: 
Bangzhao Electric Co., Ltd es una empresa que se estableció en 2008 y se especializó en el desarrollo y suministro de productos de energía. El alto rendimiento de sus productos se deriva de la tecnología de vanguardia desarrollada por los 100 mejores ingenieros nacionales. Durante los últimos 10 años, Hemos estado proporcionando las mejores soluciones de sistema de Life PO4 batería gabinete, inversor de barco, inversor de coche, inversor solar, inversor viento-solar híbrido, cargador de batería de litio, PWM/MPPT controlador de carga solar, inversor de bomba PV, inversor a prueba de explosión, DC Combiner box, AC a DC batería gabinete, monofásico a 3 fase convertidor, batería de litio sistema de almacenamiento etc a los clientes, se aplica ampliamente en la industria de la energía solar, la energía eólica, la energía del agua, el coche, el barco, el tren, el hospital, la aviación, la automatización, etc.