- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Elemento | ID,6 CROZZ PURE+ 2024 | ID,6 CROZZ PRO 2024 | ID,6 CROZZ PRIME 2024 |
| Fabricantes | |||
| Nivel | SUV mediano y grande | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | EV | EV | EV |
| Tiempo de comercialización | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 |
| WLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | |||
| CLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 601 | 600 | 560 |
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Tiempo de carga lento (horas) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Par máximo (N.m) | 310 | 310 | - |
| Motor (PS) | 204 | 204 | 313 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Oficial 0-100km/h aceleración (s) | |||
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor | Motor doble |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Energía de la batería (kWh) | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| L*W*H(MM) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 7 puertas y 5 plazas | SUV de 7 puertas y 5 plazas | SUV de 6 puertas y 5 plazas |
| Volumen troncal (L) | 271-651 | 271-651 | 271-651 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2290 | 2290 | 2383 |
| Modo de conducción | RWD | RWD | AWD |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Tambor | Tambor | Tambor |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
| Especificación de neumáticos delanteros | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Especificación de neumáticos traseros | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
| Imágenes de conducción asistida | Invertir imagen | 360 imagen panorámica | 360 imagen panorámica |
| Portón eléctrico | SÍ | SÍ | SÍ |
| Tipo de techo solar | Techo solar no opable | Techo solar no opable | Techo solar no opable |







Nuestro alcance se extiende ahora a través de Oriente Medio, Asia Central, Europa Oriental, África y muchas otras regiones. Constantemente logramos un volumen de negocios mensual notable que supera los 100 vehículos y actualmente exportamos más de 1000 vehículos anualmente.
RECURSOS VASTOS Y CONFIABLES
Mantenemos relaciones duraderas y confiables con numerosas fábricas de automóviles en toda China. 
A.CÓMO HACER UN PEDIDO.
1. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar el transporte e información detallada como el modelo del producto, la configuración, la cantidad, etc. (también puede organizar el envío de transporte por su cuenta).
2. Le proporcionamos una factura Proforma con todos los detalles del producto de acuerdo con su decisión final.
3. Usted necesita arreglar el pago a nuestra cuenta bancaria, y después prepararemos los productos. El ciclo es generalmente de unos 15 días laborables, y la entrega específica puede hacerse de acuerdo con la cantidad de configuración de su ordenador.
4. Después de que el producto se haya completado, y organizaremos la entrega del transportista (o proporcionaremos información relevante para organizar el transporte del transportista por nosotros mismos).5. Después de completar este proceso, el servicio de atención al cliente realizará un seguimiento de la ubicación del producto y le notificará cuando se aproxime yllegue, de modo que pueda prepararse rápidamente para la aduana y otros asuntos relacionados.
B.¿POR QUÉ TE ELEGIMOS?
1. Podemos proporcionar productos consistentes y de alta calidad.
2. Podemos proporcionar un servicio de atención al cliente rápido y de alta calidad lf usted tiene cualquier otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
3.nuestros precios competitivos y fiables de los productos.
4, tenemos un montón de 4S tiendas. Usted es bienvenido a visitar en cualquier momento.y nuestro presidente ha servido como vicepresidente de la Cámara General de Comercio de Zigong, Presidente de la Cámara de Comercio de automóviles y Motocicletas de Zigong, y la Asociación de 15th *** de la ciudad de Zigong.