Información Básica.
No. de Modelo.
EVD-80/120/160/180/200/240/300/360-CC
Método de carga
Carga rápida
palabra clave
cargador ev 80kw-360kw
aplicación
cargador comercial
cargador comercial
carga rápida
tensión de salida
150-1000v dc
tensión de entrada
260-480v ac
operación
protección contra sobretensión
servicio posventa
accesorios gratuitos
tipo
estación de carga rápida
certificación
ce, cb
garantía
12 meses
Paquete de Transporte
embalaje estándar de cartón de exportación
Especificación
120/113/235
Origen
China
Capacidad de Producción
100000/mes
Descripción de Producto



Carga eficiente
Un cargador con 2 puntos de carga, equilibrio de carga automático interno la potencia puede ampliarse de 60kW a 200kW
Un cargador con 2 puntos de carga, equilibrio de carga automático interno la potencia puede ampliarse de 60kW a 200kW
IP54 Clasificación resistente a la intemperie
Puede soportar las condiciones climáticas más duras durante años por venir
Puede soportar las condiciones climáticas más duras durante años por venir


Botón de parada de emergencia
Si ha ocurrido algo inesperado, pulse el botón rojo de parada de emergencia inmediatamente
Si ha ocurrido algo inesperado, pulse el botón rojo de parada de emergencia inmediatamente
Control inteligente
Control de equilibrio de carga, conectores dobles distribución automática de alimentación admite el protocolo de comunicación OCPP1,6J APLICACIÓN de supervisión de mantenimiento remoto control de funcionamiento inteligente
Control de equilibrio de carga, conectores dobles distribución automática de alimentación admite el protocolo de comunicación OCPP1,6J APLICACIÓN de supervisión de mantenimiento remoto control de funcionamiento inteligente


Longitud del cable
5m (personalizado aceptable) TPU cable larga vida útil Medio ambiente
5m (personalizado aceptable) TPU cable larga vida útil Medio ambiente

Modelo | EVD-80-CC | EVD-120-CC | EVD-160-CC | EVD-180-CC | EVD-200-CC | EVD-240-CC | EVD-300-CC | EVD-360-CC |
Tensión de entrada | 260-480V AC | 260-480V AC | 260-480V AC | 260-480V AC | 260-480V AC | 260-480V AC | 260-480V AC | 260-480V AC |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Amperios de entrada/por fase | 135A | 186A | 248A | 279A | 310A | 372A | 490A | 546A |
Número de puntos de carga: | CCS2×2 | CCS2×2 | CCS2×2 | CCS2×2 | CCS2×2 | CCS2×2 | CCS2×2 | CCS2×2 |
Longitud del cable | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) | 5m (Personalizado aceptable) |
Enchufe (o enchufe) | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 | IEC62196 Tipo 2 |
CE | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 |



