- Visión General
- Características del producto
- Descripción del producto
- Proyectos
Información Básica.
Descripción de Producto
Seguro y fiable
Aprobado países europeos, Alemania, Reino Unido y Sudáfrica IEC/en y en certificación de pruebas de red
BYD original de LiFePO4 celdas, grado del vehículo, mayor vida útil, más seguridad y mayor calidad
Compatible con fuente de alimentación de emergencia y fuera de la red, y conmutación sin problemas
Económico y práctico
Admite descarga de energía completa, gestión automática de carga y descarga de la batería
Compatible con GPRS/WIFI/RS485/CAN, diseño LCD
Con múltiples modos de funcionamiento, puede realizar de forma flexible el despacho y la distribución de energía inteligentes
Equilibrar la proporción de electricidad autoutilizada y electricidad de reserva,mejorarel autoconsumo y reducir el costo de la electricidad
consumo
Amable y flexible
Inversor híbrido integrado y batería LiFePO4 en un armario, solución de sistema de almacenamiento de energía inteligente
Diseño modular, instalación apilada, diseño de apariencia simple
| Modelo | VTE8K-G3-AIN | VTE10K-G3-AIN | VTE12K-G3-AIN |
| Entrada de CC | |||
| Potencia máx. (KW) | 12KW | 15KW | 18KW |
| Máx. Tensión CC (V) | 1000V | ||
| Rango de tensión MPPT (V) | 180V-850V | ||
| Max.input corriente de MPPT(A) único | 13A |
| Seguimiento/cadenas de MPPT | 2/1 |
| Potencia de salida nominal (KVA) | 8KVA | 10KV A | 12KV A |
| Corriente de salida máx. (A) | 12,7A | 15,9A | 19,1A |
| Tensión de red/rango (V) | 400V/360V~440V | ||
| Frecuencia (HZ) | 50/60HZ | ||
| PF | 1(0,8lagging-0,8leading) | ||
| THDI | <3% | ||
| Topología de salida de CA | 3W+N+PE | ||
| Potencia nominal (KVA) | 8,8KV A | 11KV A | 13,2KV A |
| Corriente de salida nominal (A) | 12,7A | 15,9A | 19,1A |
| Tensión de salida nominal (V) | 400vac | ||
| Tiempo de conmutación automática (MS) | <20ms | ||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50/60HZ | ||
| THDU | <2% | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110%,30S/120%,10S/150%,0,02S | ||
| Tipo de batería | LiFePO4battery (original BYD) | ||
| Tensión de la batería (V) | 204,8V | 307,2V | 409,6V |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 172,8V~224,64V | 259,2V~336,96V | 345,6~449,28V |
| Módulo de batería (AH) | 50AH | 50AH | 50AH |
| Capacidad de la batería (kWh) | 10,24KWH | 15,36KWH | 20,48KWH |
| Número de módulo | 4 | 6 | 8 |
| Corriente nominal de carga/descarga (A) | 10~25A | ||
| Corriente máx. De carga/descarga (A) | 50A | ||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||
| Vida útil | 3500 HORAS 80% DOD(25ºC/77F) | ||
| Eficiencia de MPPT | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiencia europea | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Clase de protección | IP20 | ||
| Emisión de ruido (típica) | <60dB | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10~+60C | ||
| Refrigeración | refrigeración forzada por aire | ||
| Humedad relativa | 15%-85% (sin condensación) | ||
| Altitud | 2000m(>2.000 de clasificación) | ||
| DIMENSIONES (AN./PR./AL.) MM | 770*780*1160MM | ||
| Peso (KG) | personalizado | ||
| Topología del inversor | menos transformador | ||
| Autoconsumo | <3W | ||
| Pantalla | LCD | |||
| InterfaceRS485/WiFi/LANCAN/DRM | sí/opc/opc/sí/sí | |||
| Estándar de seguridad | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 | |||
| EMC | IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-3 | |||
| En la red | Europa:EN50549-1,Alemania:VDE4105/0124,Reino Unido:G99,Sudáfrica:NRS097-2-1:2017 | |||




