- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Aplicaciones
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HK-Q5
Número de interfaces de carga
Una pila con una carga
Ubicación
privado y público
Instalación
pared y suelo
Método de carga
Carga rápida
nombre del producto
pared y suelo con cargador de pared
tensión nominal
ac 220v / ac 380v
corriente nominal
32a / 16a / 32a
potencia nominal
7kw/11kw/22kw
protección de entrada
ip55
garantía
12 meses
temperatura de funcionamiento
-30ºc~+50ºc.
protección contra fugas
tipo a (type2 a+dc6ma)
rcd
ac 30ma
método de enfriamiento
refrigeración natural
Marca Comercial
hipi
Origen
China
Código del HS
85044090
Capacidad de Producción
1000pcs/mes
Descripción de Producto
HICI 7kw 11KW 22kW Tipo 2 Type1 TESLA EV eléctrico Cargador de caja de pared para vehículos con certificados CE Contraseña huella digital OCPP1,6J
(16A/32A/48A)
(16A/32A/48A)









| CARGADOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO GBT/TYPE1/TYPE2/TESLA | ||||
| Potencia | 7kw | 11kw | 22kw | |
| Entrada | fuente de alimentación | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE |
| Tensión nominal | AC 220V | AC 380V | AC 380V | |
| Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Salida | Tensión de salida | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
| Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |
| Potencia nominal | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Seguridad | RCD | AC 30mA | ||
| Protección de entrada | IP55 | |||
| Protección contra impactos | K10 | |||
| Garantía | 12 meses | |||
| Protección contra fugas | Tipo A (type2 A+DC6mA) | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural | |||
| Medio ambiente | Método de instalación | montado en pared / montado en el suelo | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC~+50ºC. | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+80ºC. | |||
| Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin escarcha, sin condensación | |||
| Altitud de funcionamiento | <2000M | |||
| Otros | Eficiencia | ≥98 | ||
| Resistencia de aislamiento | 10MQ | |||

