- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
VSAG16-1P-EUSK
Número de interfaces de carga
Una pila con una carga
servicio posventa
orden de detención: 1 años
tipo
3,5kw
certificación
ce, iso, tuv, rohs
garantía
12 meses
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
400*400*80mm
Marca Comercial
visión
Origen
China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
2000pc/mes
Descripción de Producto
EV modo de carga rápida portátil 2 EV Cargador 3,5KW 16A Estación de carga de coches eléctricos Cargador portátil EV con enchufe personalizado



| Propiedades mecánicas | ||
| Vida útil mecánica | Enchufe sin carga entrada/salida >10000 veces | |
| Impacto de la fuerza externa | Capacidad para soportar caídas de altura de 1M y el balanceo de un vehículo de 2T. | |
| Propiedades eléctricas | ||
| Potencia nominal de entrada de CA | 1Phase 220V±15% | |
| Potencia nominal de salida de CA | 16A | |
| Potencia nominal | 3,5KW | |
| Energía en espera | <3W | |
| Frecuencia nominal | 50/60HZ | |
| Material aplicado | ||
| Material de la carcasa | PC V0 pirorretardante y carcasa de TPU. | |
| Rendimiento medioambiental | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC-50ºC. | |
| Aplicación IC-CPD | ||
| Protección de baja tensión | Protección de fuga a tierra | Protección de excepciones CP |
| Protección contra subtensión | Protección contra sobretemperatura | Pantalla LCD |
| Protección contra sobrecarga | Protección contra sobretensiones | Luz LED de tira indicadora. |
| Protección contra cortocircuitos | RCD | |
| Información del producto | ||
| Cumplir con las normas y requisitos de la IEC | ||
| La forma del producto es de diseño ergonómico, fácil de enchufar y tirar | ||
| La cubierta protectora está hecha de material de TPU para mejorar la vida útil y la resistencia al desgaste | ||
| A prueba de polvo y agua is IP65 (funcionamiento) | ||
| Soporte para color opcional | ||
| Modelo de producto y cable estándar | ||
| Tipo de producto | Corriente/tensión nominal | Especificaciones de los cables |
| AG-IEC2-LLE-16P-IC-CPD | 16A/250V | H07BZ5-F3X2,5 mm2+2X0,5 mm2 |
| AG-IEC2-LLE-32P-IC-CPD | 32A/250V | H07BZ5-F3X2,5 mm2+2X0,5 mm2 |

