- Visión General
- Descripción del producto
- Accesorios
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HK-LF-144-46
Uso
vehículo eléctrico
Interfaz
otros
Color
Plata
Voltaje de Entrada
ac90v~264v
nombre del producto
cargador de a bordo
frecuencia
45hz~65hz
impacto mecánico y grado de vibración
cc/t 895-2011
grado de protección
ip67
tipo de refrigeración
aplique la refrigeración por aire
tensión de salida
144V
rango de tensión de salida
95~202V
corriente de salida
46A
potencia de salida
6600w@220vac 3300w@110vac
velocidades de transmisión
250k o 500k
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
198 (longitud) x 244 (anchura) x 95 (altura) (refrigerado por ventilador)
Marca Comercial
cargador tc
Origen
China
Capacidad de Producción
1000pcs/mes
Descripción de Producto
| Especificación básica | Grado de protección | IP67 | |
| Rango de tensión de entrada | AC90V~264V | Temperatura de funcionamiento | - 40ºC~85ºC. |
| Corriente de entrada | 32A | Temperatura de almacenamiento | - 40ºC~105ºC. |
| Frecuencia | 45Hz~65Hz | Control de carga | CAN o Activar |
| Factor de potencia | ≥0,99 | Tamaño | 198 (longitud) x 244 (anchura) x 95 (altura) (refrigerado por ventilador) |
| Eficiencia a plena carga | ≥93% | Protección | Sobretensión de salida, sobrecorriente, cortocircuito, polaridad inversa, baja tensión de entrada, sobretensión de entrada, temperatura excesiva |
| Impacto mecánico y grado de vibración | CC/T 895-2011 | Vía de enfriamiento | Haga que se enfríe el aire, se enfríe el líquido |





| OBC 6,6KW | ||||||||
| Modelo | Tipo de refrigeración | Tensión de salida | Rango de tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | Dimensiones (cm) |
| HK-LF-108-64 | Haga que se aplique el enfriamiento por aire | 108V | 70~177V | 64A | 6600W@220VAC 3300W@110VAC | 7,6 | 8,6 | 39,5*33,5*18,5 |
| HK-LF-144-46 | Haga que se aplique el enfriamiento por aire | 144V | 95~202V | 46A | 6600W@220VAC 3300W@110VAC | 7,6 | 8,6 | 39,5*33,5*18,5 |
| HK-LF-312-20 | Haga que se aplique el enfriamiento por aire | 312V | 200~450V | 20A | 6600W@220VAC 3300W@110VAC | 7,6 | 8,6 | 39,5*33,5*18,5 |
| HK-LF-540-12 | Haga que se aplique el enfriamiento por aire | 540V | 400~680V | 12A | 6600W@220VAC 3300W@110VAC | 7,6 | 8,6 | 39,5*33,5*18,5 |


