- Visión General
- Imágenes
- Configuración
- Características
- Embalaje y entrega
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
E380
voltaje
12V
Poder
60kw
Asiento Nº
8
Tipo
BEV
Proceso de dar un título
CCC
marca
dfsk
estructura del cuerpo
vpm
longitud * anchura * altura
4610*1750*1860
tiempo de carga rápido
1.3h
par máximo (nm)
220nm
velocidad máxima (km/h)
100
potencia máxima (kw)
60kw
cltc todo-rango eléctrico (km)
310km
tipo de energía
imán permanente/sincronización
caja de cambios
coche eléctrico de 1 velocidades de una sola velocidad
Paquete de Transporte
desnudo
Marca Comercial
dfsk
Origen
Chongqing, China
Capacidad de Producción
50000 unidades/unidades por año
Descripción de Producto
| Modelo | DFSK Fengon E380 Standard Utility 5 plazas | DFSK Fengon E380 Standard Comfort 5 plazas | DFSK Fengon E380 Standard Comfort 7 plazas | DFSK Fengon E380 Standard Comfort 8 plazas | DFSK Fengon E380 Estándar de lujo inteligente 6 plazas | |||||
| Parámetros básicos | | | | | | |||||
| Marca | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK | |||||
| nivel | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto | |||||
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | |||||
| CLTC todo-rango eléctrico (km) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
| Tiempo de carga rápido (horas) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||
| Tiempo de carga lento (horas) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Potencia máxima (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Par máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Motor eléctrico (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| L*W*H(MM) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | |||||
| Estructura del cuerpo | 5 puertas, 5 asientos MPV | 5 puertas, 5 asientos MPV | 7 puertas, 5 asientos MPV | 8 puertas, 5 asientos MPV | 6 puertas, 5 asientos MPV | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | |||||
| Carrocería | | | | | | |||||
| L*W*H(MM) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||||
| Cómo se abre la puerta | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | |||||
| Motor | | | | | | |||||
| Tipo de motor | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | |||||
| Potencia total del motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Motor eléctrico (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Par total del motor eléctrico (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Potencia máxima de (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Par máximo (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | |||||
| Diseño del motor | posición postal | posición postal | posición postal | posición postal | posición postal | |||||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | |||||
| Marca celular | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |||||
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |||||
| Energía de la batería (kWh) | 42,336 | 42,336 | 42,336 | 42,336 | 42,336 | |||||
| Densidad de energía de la batería (wh/kg) | 141,18 | 141,18 | 141,18 | 141,18 | 141,18 | |||||
| Consumo de energía por 100km (kWh/100km) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |||||
| Función de carga rápida | En el depósito | En el depósito | En el depósito | En el depósito | En el depósito | |||||
| Tiempo de carga rápido (horas) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||
| Tiempo de carga lento (horas) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Equipo de seguridad activo/pasivo | | | | | | |||||
| Airbags principales/de pasajeros | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | |||||
| Función de vigilancia de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | |||||
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Asiento principal del conductor | | | | | |||||
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | SÍ | | | | | |||||
| Antibloqueo de ruedas ABS | SÍ | | | | | |||||
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | SÍ | | | | | |||||
DFSK Fengon E380 mpv eléctrico de carga rápida
DFSK Fengon E380 rr coche eléctrico
DFSK Fengon vehículo eléctrico de E380 5-8 plazas
RORO ENVÍO
ENVÍO DE CONTENEDORES
00:00 01:00
CHIZHONG (CHONGQING) IMP. Y EXP. CO., LTD. Se estableció en 2010 y sólo ha proporcionado servicios de piezas de repuesto para todos los modelos de Chongqing Sokon Motor (Grupo) Imp. Y Exp. Co., Ltd. Desde 2018, CHIZHONG (CHONGQING) IMP. Y EXP. CO., LTD. Finalmente se convirtió en Chongqing Sokon Motor (Grupo) Imp. Y Exp. Co., Ltd. Es el primer proveedor de piezas de repuesto.al mismo tiempo, Chizhong también se ha convertido en la única empresa de autorización de exportación de vehículos por DFSK. Nuestros productos de correo son piezas de repuesto para todos los modelos de vehículos de la Marca DFSK & SERIE, incluyendo:Glory 580,Glory 500,Glory S560,Glory 500,Glory ix5,Glory ix7,Glory 330,Glory 380,C31,C32,C35,C36,C37,C56,C71,C72,K07S,K05S,K01,D71,D72 D51,EC35,SERES5. D52 EC31 EC36 SERES3
CHIZHONG (CHONGQING) IMP. Y EXP. CO., LTD. Siempre se adhiere a la actitud de "calidad es vida", repuestos originales para Chongqing Sokon Motor (Grupo) Imp. Y Exp. Co., Ltd. Y avanza de la mano con los clientes extranjeros con el concepto de cooperación de "beneficio mutuo" para construir conjuntamente una empresa de Marca global de vehículos inteligentes.
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Chongqing, China, a partir de 2022, vendemos a Europa del Sur (20,00%), Europa Occidental (20,00%), Sudamérica (10,00%), Norteamérica (10,00%), Asia Oriental (10,00%), Oriente Medio (10,00%), África (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%). Hay un total de 5-10 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
SERIES,DFSK,coches eléctricos,coches de gasolina,piezas de automóviles
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Chizhong (Chongqing) importación. & Export.Co., Ltd. Es una filial de Chongqing Sokon Motor (Grupo) Imp. Y Exp. Co., Ltd. , responsable principalmente del negocio de exportación en el extranjero de la Marca DFSK y DE los automóviles y piezas de LA Marca SERES bajo el grupo, a partir de 2021, th
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDP
Divisa de pago aceptada a: USD,EUR,AUD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Japonés
Tenemos su sede en Chongqing, China, a partir de 2022, vendemos a Europa del Sur (20,00%), Europa Occidental (20,00%), Sudamérica (10,00%), Norteamérica (10,00%), Asia Oriental (10,00%), Oriente Medio (10,00%), África (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%). Hay un total de 5-10 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
SERIES,DFSK,coches eléctricos,coches de gasolina,piezas de automóviles
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Chizhong (Chongqing) importación. & Export.Co., Ltd. Es una filial de Chongqing Sokon Motor (Grupo) Imp. Y Exp. Co., Ltd. , responsable principalmente del negocio de exportación en el extranjero de la Marca DFSK y DE los automóviles y piezas de LA Marca SERES bajo el grupo, a partir de 2021, th
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDP
Divisa de pago aceptada a: USD,EUR,AUD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Japonés