- Visión General
- Especificaciones técnicas
Información Básica.
paquete
cajas
tipo
estación de carga rápida
certificación
ce
garantía
12 meses
Paquete de Transporte
cajas
Especificación
hierro fundido
Marca Comercial
bien hecho
Origen
China
Código del HS
84131100
Capacidad de Producción
500pieces/mes
Descripción de Producto




| Elemento | Especificaciones técnicas (Tabla 1) | Especificaciones técnicas (Tabla 2) |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 7kW (fase 1) / 11KW (fase 3) / 22kW (Fase 3) | 14kW (fase 1) / 22kW (fase 3) / 44KW (Fase 3) |
| Características opcionales | WIFI / 4G / OCPP1,6 / LAN | WIFI / 4G / OCPP1,6 / LAN |
| Tipos de interfaz de carga | ES/T20234 / IEC61851 / SAEJ1772 / NACS | GB/T20234 / IEC 61851 / SAE J1772 / NACS |
| Tensión de entrada y salida | ac220v+10% (fase 1) / AC380V+10% (fase 3) | ac220v+10% (fase 1) / AC380V+10% (fase 3) |
| Corriente de salida | 16A / 32A / 50A | 16A / 32A / 50A |
| Frecuencia | 45-65Hz | 45-65Hz |
| Especificaciones técnicas | Detalles (cuadro 1) | Detalles (cuadro 2) | Detalles (cuadro 3) |
|---|---|---|---|
| Potencia total | 20kW/30kW/40kW/60kW | 60kW/80kW/120kW/160kW | 160kW/180kW/210kW/240kW |
| Modelo de dispositivo | WDHY-1000V-20KW~60KW | WDHY-1000V-60kW~160kW | WDHY-1000V-160kW/180kW/210kW/240kW |
| Estándar de ejecución | ESTÁNDARES GB/EU/JP/US | GB/EU/JP/US GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 | GB/EU/JP/US GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 |
| Potencia máxima por cañón | 60kW | 60kW | 80kW |
| Botón de parada de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Protocolo de comunicación | OCPP U,25 o compatible | OCPP 1,6J u otros | OCPP 1,6J u otros |
| Tensión de entrada de CA | 380V (-25%, +25%) AC | 380V (-25%, +25%) AC | 380V (-25%, +25%) AC |
| Frecuencia de entrada de CA | 50Hz ± 10% | 50Hz ± 10% | 50Hz ± 10% |
| Rango de tensión de salida | 50V~1000VDC | 50V~1000VDC | 50V ~ 1000VDC |
| Nivel de protección IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Modo de salida | Distribución de energía | Distribución de potencia media de un cañón/doble | Distribución de potencia media de un cañón/doble |
| Factor de potencia | cosφ=0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 |
| Clasificación de eficiencia | Clase A | - | - |
| Eficiencia general estática | 94% | 94% | 94% |
| Fuente de alimentación auxiliar | - | 12V | 12V |
| Humedad relativa | ≤95% | ≤ 95% | ≤ 95% |
| Hora de inicio suave | 3-8S | 3-8S | 3-8S |
| Caída de tensión de carga | ±0,5% | - | - |
| Error de tensión de salida | ±0,5% | ≤ ± 0,5% | ≤ ± 0,5% |
| Precisión de la regulación actual | ±1%, ±10% | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Rizado de tensión de salida | ±1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Desequilibrio actual de reparto | ±5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Velocidad de ajuste de carga | ±1% | - | - |
| Requisito de calidad de la energía | GBT 19262-2014.5.4 | GB/T 19826-2014: 5,4 | GB/T 19826-2014: 5,4 |
| Modo de funcionamiento | Escaneo de tarjeta/escaneo de ventana pequeña | Escaneo de tarjeta/Código de escaneo de programa pequeño | Escaneo de tarjeta/Código de escaneo de programa pequeño |
| Estabilidad del Reglamento actual | ±5% | - | - |
| Tensión de entrada | AC220V/380V | - | - |
| Método de visualización | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Método de instalación | Suelo de pie, montado en pared | Suelo de pie, montado en pared | Suelo de pie, montado en pared |
| Temperatura de funcionamiento | -35ºC~+55ºC. | - | -35°C ~ +55°C. |
| Tipo de batería de carga | 5V/7mA | - | - |
| Frecuencia de distorsión armónica | ≤5% | - | ≤ 5% |
| Longitud de pistola de carga | - | - | 5m/7m/8m |


