Información Básica.
Descripción de Producto
DE
TAILS1.
1.Nombre del producto: YSM60T módulo de alimentación de CA/CC / 60W
2Technical datos: | Modelo: | YSM60T-05010000 | YSM60T-1205000 | YSM60T-1504000 | YSM60T-2402500 | YSM60T-4801250 | |
| SALIDA | Tensión CC: | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Corriente nominal: | 10A | 5A | 4A | 2,5A | 1,25A | |
| Potencia nominal: | 50W | 60W | 60W | 60W | 60W | |
| Rizado y ruido: | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| Regulación de línea: | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Regulación de carga: | ±1% | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| ENTRADA | Tensión de entrada: | 85-305VAC 50/60Hz | ||||
| Eficiencia : | 83% | 87,5% | 89% | 90% | 91% | |
| Corriente CA: | 1,8A/115VAC 1,0A/230VAC 0,9A/277VAC | |||||
| Corriente de entrada: | ARRANQUE EN FRÍO 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
| Corriente de fuga: | < 0,25mA/277VAC | |||||
| PROTECCIÓN | Protección contra sobrecarga: | 160% ~ 115% de potencia de salida nominal, Tipo de protección: | ||||
| Protección contra sobretensión: | 115% ~ 135%, Tipo de protección: Abrazadera por diodo zener | |||||
| SEGURIDAD Y EMC | Normas de seguridad: | IEC62368-1, UL62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, -1 APROBADO | ||||
| Tensión de resistencia: | I/P-O/P:3KVAC | |||||
| Emisión de EMC: | EN55032(CISPR32), CNS13438,EN61000-3-2 CLASE A,EN61000-3-3 | |||||
| OTROS | MTBF: | >50000h | ||||
| Tamaño: | 109*52*33,5mm | |||||
Si está interesado en nuestros productos, puede ponerse en contacto con nosotros directamente. Su consulta específica será altamente tratada. Le cotizaremos nuestro precio más favorable.
Yingjiao Electrical Co., Ltd
Gerente: Jannice Wu
TAILS1.