Información Básica.
Descripción de Producto
Capacidad nominal | 560Ah |
Tensión nominal | 51,2V |
Cota de celda | 829,5×800×280,5mm |
Corriente máxima de carga/descarga | 200A A 25±2 ºC |
Configuración | 2P16S |
Peso neto (una celda) | 210KG |
Corriente nominal de carga/descarga ( A) | 100A A 25± 2ºC. |
Vida útil del ciclo | 6000 ciclos a 25C 100A corriente de carga y descarga 80% DOD |
Temperatura de funcionamiento | 0~40ºC(carga) -20~40ºC(descarga) |
Característica:
El paquete de baterías Setos 48V Mason 560Ah 28,67KWh Lifepo4 está diseñado para soluciones de almacenamiento de energía solar, montado con dos módulos de configuración de celda de fosfato de hierro de litio de grado A 280Ah.
Teniendo en cuenta que la batería está compuesta por 32 LiFePO4 celdas, está equipada con un equilibrio activo para garantizar la coherencia entre las celdas, proteger el rendimiento de la batería y prolongar la vida útil.