- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Dongfeng Wind Thunder
nombre del producto
engatando truenos
distancia entre ejes
2715
longitud ancho alto (mm)
4570 x 1860 x 1680
nivel
suv compacto
tipo de energía
pura electricidad
modo de conducción
tracción delantera
velocidad máxima
160 km/h/180km/h.
Marca Comercial
dongfeng
Origen
Hunan, China
Descripción de Producto
| Versión | Fengxing Thunder 2024 modelo 410 | Vengantes truenos 2023 430 Elite | Fengxing Thunder 2023 630 Pro | Fengxing Thunder 2023 630 Pro+ |
| fabricantes | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| motor eléctrico | Pura potencia eléctrica 163 | Pura potencia eléctrica 204 | Pura potencia eléctrica 204 | Pura potencia eléctrica 204 |
| Pura gama de crucero eléctrico (km) Ministerio de Industria e Información Tecnología | 410 | 430 | 630 | 630 |
| Potencia máxima (kW) | 120(163PS) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
| Par máximo (N·m) | 240 | 340 | 340 | 340 |
| caja de cambios | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
| Longitud x anchura x altura (mm) | 4570 x 1860 x 1680 | 4570 x 1860 x 1680 | 4570 x 1860 x 1680 | 4570 x 1860 x 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | - | 1,63 | 1,62 | 1,62 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería (kWh) | 49,27 | 57,8 | 85,9 | 85,9 |
| modo de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Sistema de advertencia de seguridad activa | - | - | - | Aviso de salida de carril:advertencia de colisión delantera |
| Asistencia de mantenimiento de carriles | - | - | - | Configuración estándar |
| Reconocimiento de señales de tráfico | - | - | - | Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar |
| Nivel de conducción asistida | - | - | - | L2 nivel |
| Número de altavoces (unidades) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de llavero | Llave remota inteligente | Llave remota inteligente | Llave remota inteligente | Llave inteligente de mando a distancia móvil llave bluetooth |
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Hunan, China, a partir de 2018, vender al mercado nacional (00,00%). Hay un total de 11-50 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Vehículo de energía nueva, coche nuevo, coche de segunda mano
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Buena calidad y envío rápido
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
OEM
Tenemos su sede en Hunan, China, a partir de 2018, vender al mercado nacional (00,00%). Hay un total de 11-50 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Vehículo de energía nueva, coche nuevo, coche de segunda mano
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Buena calidad y envío rápido
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
OEM
ODM